1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
3 cuotas de $17.582,83 | Total $52.748,50 | |
6 cuotas de $9.441,48 | Total $56.648,90 | |
9 cuotas de $8.926,71 | Total $80.340,40 | |
12 cuotas de $7.907,78 | Total $94.893,40 | |
18 cuotas de $7.469,78 | Total $134.456,00 |
3 cuotas de $16.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
2 cuotas de $29.130,50 | Total $58.261,00 | |
3 cuotas de $20.049,17 | Total $60.147,50 | |
6 cuotas de $11.111,57 | Total $66.669,40 | |
9 cuotas de $8.264,12 | Total $74.377,10 | |
12 cuotas de $6.716,68 | Total $80.600,10 | |
24 cuotas de $4.900,00 | Total $117.600,00 |
3 cuotas de $20.878,90 | Total $62.636,70 | |
6 cuotas de $11.498,67 | Total $68.992,00 |
3 cuotas de $21.096,13 | Total $63.288,40 | |
6 cuotas de $11.581,15 | Total $69.486,90 | |
9 cuotas de $8.665,92 | Total $77.993,30 | |
12 cuotas de $7.097,24 | Total $85.166,90 |
18 cuotas de $5.456,15 | Total $98.210,70 |
Proteína de suero de leche o láctea (Whey Protein) fabricada por Gentech. Materias primas de primera calidad. Con aminoácidos. En polvo y saborizada. Ideal para aumento de masa muscular, recuperación y rendimiento. Whey Protein 7900 o Afa Whey Protein x 1 kilo aporta 22g de proteina por toma, siendo esta muy indicada para complementar dietas insuficientes o en personas con un gran desgaste muscular.
BENEFICIOS:
COMO TOMARLO:
Colocar una medida (scoop) en un shaker y agregar 200 cm3 de agua o leche (preferentemente descremada), agitar y consumir.